г. Кстово пр. Типографский, 23
Посмотреть на карте
Единый телефон:
+7 920 069 72 73
Автотех-центр «АвтоАРС» предлагает доступные по цене и отличные по качеству комплексные услуги современной автомойки в Кстово. Мы бережно, и не повредив лако-красочного покрытия, удалим все загрязнения Вашего автомобиля и вернём его Вам в обновлённом состоянии.
Все процессы у нас выполняются высококвалифицированным персоналом с использованием самого современного моечного оборудования. Никакого самообслуживания: клиенты ожидают в уютных помещениях и, спустя некоторое время получают готовый автомобиль в обновлённом и идеально чистом состоянии.
Для автовладельцев с разным уровнем доходов и с разными потребностями у нас можно заказать мойку нескольких типов: стандарт, комплекс и комфорт. Все работы выполняются максимально бережно, при помощи современной техники и с использованием самых качественных бесконтактных автокосметических средств.
А для самых требовательных клиентов мы предлагаем инновационную услугу: трёхфазную автоматическую наномойку, в процессе которой будут удалены все скопившиеся на автомобилях застарелые и въевшиеся загрязнения, а кузов будет покрыт специальным составом, обеспечивающим блеск, яркость и глубину цвета, антистатический эффект, а также защиту авто от ультрафиолетового излучения, грязи и пескоструя.
Наше качество обслуживания выше всех похвал, а цены на хорошую автомойку в Кстово удивят своей доступностью.
Прайс на услуги автомойки также включает следующие позиции:
Наименование работ | Седан, хетчбек, купе | Кроссовер, универсал | Джип | Микроавтобус, Газель |
тех. мойка без шампуня | 170 | 190 | 210 | 260 |
тех. мойка с шампунем | 210 | 230 | 250 | 320 - 370 |
мойка «Стандарт»* | 300 | 350 | 400 | 450 - 600 |
мойка «Комплекс»** | 460 | 550 | 650 | 700 – 1 000 |
мойка «Комфорт»*** | 700 | 820 | 920 | 1 050 - 1 350 |
мойка двигателя | от 300 | от 300 | от 350 | от 400 |
мойка колёсных арок | 60 | 70 | 80 | 100 |
мойка ковриков | 60 | 60 | 60 | 60 |
мойка 1-го колеса | 50 | 50 | 50 | 50 |
уборка салона пылесосом | 80 | 100 | 120 | 150 - 200 |
влажная уборка салона | 80 | 100 | 120 | 150 - 200 |
уборка багажника (пыл., вл.) | 80 | 100 | 120 | 150 - 200 |
чистка лобового стекла | 80 | 100 | 100 | 150 |
чистка (все стёкла) | 150 | 160 | 160 | 150 - 200 |
чистка 1-го диска | 30 | 30 | 30 | 30 |
чернение резины (4 колеса) | 50 | 50 | 50 | 50 |
обработка воском | 100 | 120 | 130 | 150 |
полировка консоли | 80 | 80 | 90 | 90 |
полировка всего пластика | 150 | 160 | 180 | 180 |
смазка замков | 50 | 50 | 50 | 50 |
смазка силиконом 1 двери | 20 | 20 | 20 | 20 |
полная продувка | 50 | 50 | 50 | 50 |
кондиционер кожи | 150 | 150 | 150 | 150 |
удаление битума (1 элемент) | 80 | 100 | 100 | 120 |
удаление битума (весь кузов) | 550 | 600 | 650 | 700 |
удаление реагента (весь кузов) | 300 | 350 | 400 | от 450 |
нанозащита стекол с эффектом «Антидождь» (круг) | 600 | 600 | 650 | 650 |
нанозащита стекол с эффектом «Антидождь» (полукр.) | 300 | 350 | 350 | 350 |
евромойка | 600 | 700 | 800 | 900 – 1 200 |
очиститель хрома | 100 | 150 | 200 | - |
мойка пола (кабина) | - | - | - | 80 |
мойка пола (салон) | - | - | - | 150 |
экспресс-полироль кузова | 450 | 500 | 550 | 600 |
твердый воск | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 – 3 500 |
обработка кузова глиной | 1 500 | 1 800 | 2 000 | - |
тефлоновое покрытие кузова | от 4 000 | от 5 500 | от 6 000 | - |
восстановитель цвета | от 4 000 | от 5 500 | от 6 000 | - |
полировка фар (ручная), 1 шт. | 250 | 250 | 250 | 250 |
полировка фар (машинкой), 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 |
чистка кожи | 1500 | 2000 | 2500 | - |
обезжириватель кузова | от 700 | от 1 000 | от 1 200 | от 1 200 |
Автотех-центр АВТОАРС
Нижегородская область, г. Кстово